Anions in Soil
Applicable for laboratories analyzing inorganic anions in soil samples, including bromide, chloride, fluoride, nitrate, phosphate, and sulphate for environmental monitoring, agricultural soil assessment, contaminated site investigations, and land management programs.
Analytes Included
| Analyte | Concentration Range |
|---|---|
| Bromide | 10 - 100 µg/g |
| Chloride | 200 - 1000 µg/g |
| Fluoride | 25 - 500 µg/g |
| Nitrate-N | 25 - 500 µg/g |
| Phosphate-P* | 25 – 500 µg/g |
| Sulphate | 25 – 2000 µg/g |
| % Saturation |